パチスロ 規制 緩和

店舗: テキサス周南店
訪問日: 2020/02/22
地域: 山口県 周南市
設置台数: パチンコ 240台 / スロット 202台
営業時間: 9:00~23:00

2月22日 テキサス周南店(山口県)

スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか

・並び:92人(20スロ202台設置)
・集計機種計106台総差枚数:+134,000枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,270枚

並びは92人に。

前回なぜ カジノ を 作る のか時は「まずまずのなぜ カジノ を 作る のか結果」だったが、今回はどうだったのだろうか?

6 6 スロット

全202台総差枚数:+105,600枚
平均差枚数:+520枚

パチンコ 勝て ない 日 が 続く

秋田 パチンコ イベント

											全10台
											総差枚数:+32,600
											平均差枚数:+3,260
											平均回転数:9,110G
											出玉率:111.9%

パチンコ 24 時間

											全8台
											総差枚数:+15,800
											平均差枚数:+1,980
											平均回転数:8,750G
											出玉率:107.5%

玄理 パチンコ

											全3台
											総差枚数:+15,000
											平均差枚数:+4,990
											平均回転数:8,640G
											出玉率:119.3%

お 風呂 掃除 天井

											全3台
											総差枚数:+13,100
											平均差枚数:+4,350
											平均回転数:8,690G
											出玉率:116.7%

玄理 パチンコ

											全6台
											総差枚数:+11,500
											平均差枚数:+1,910
											平均回転数:8,740G
											出玉率:107.3%

スロット 期待 値 計算

											全6台
											総差枚数:+10,200
											平均差枚数:+1,710
											平均回転数:10,070G
											出玉率:105.7%

秋田 パチンコ イベント

											全8台
											総差枚数:+6,100
											平均差枚数:+770
											平均回転数:7,460G
											出玉率:103.4%

【セイクリッドセブン】

											全2台
											総差枚数:+5,800
											平均差枚数:+2,890
											平均回転数:6,090G
											出玉率:115.8%

パチンコ 勝て ない 日 が 続く

											全3台
											総差枚数:+5,400
											平均差枚数:+1,820
											平均回転数:5,920G
											出玉率:110.2%

パチンコ 屋 バイト きつい

											全4台
											総差枚数:+5,300
											平均差枚数:+1,330
											平均回転数:6,570G
											出玉率:106.7%

政宗 天井 期待 値

											全6台
											総差枚数:+4,800
											平均差枚数:+810
											平均回転数:4,670G
											出玉率:105.8%

パチスロ 規制 緩和

											全4台
											総差枚数:+2,300
											平均差枚数:+570
											平均回転数:5,910G
											出玉率:103.2%

パチンコ 屋 バイト きつい

											全3台
											総差枚数:-1,100
											平均差枚数:-360
											平均回転数:1,550G
											出玉率:92.3%

パチンコ 24 時間

【マイジャグラーⅢ】

											全6台
											総差枚数:+7,000
											平均差枚数:+1,170
											平均回転数:7,120G
											出玉率:105.5%

【ファンキージャグラー】

											全8台
											総差枚数:+2,300
											平均差枚数:+290
											平均回転数:7,520G
											出玉率:101.3%

【スーパーミラクルジャグラー】

											全9台
											総差枚数:+1,300
											平均差枚数:+140
											平均回転数:6,720G
											出玉率:100.7%

【アイムジャグラーEX-AE】

											全17台
											総差枚数:-3,400
											平均差枚数:-200
											平均回転数:5,710G
											出玉率:98.8%

総括

・並び:92人(20スロ202台設置)
・集計機種計106台総差枚数:+134,000枚
・1台あたりの平均差枚数:+1,270枚

今回は「沖ドキ」がいろいろな意味で光った結果となった!

全10台の総差枚数+32,600枚と花満開!

「サラ番」「凱旋」「バジ絆2」「北斗天昇」といったメイン機種は稼働も状況もGOOD。

また「戦国乙女2」「ギアスR2」といった3台設置機種も白熱し、平均差枚数+4,000枚OVERの驚愕の結果に!

AタイプからはAT/ART機と肩を並べる勢いはなかったが、

「マイジャグ3」が平均差枚数+1,000枚OVERの堅実な出玉感を見せていた。

店舗全体では「かなり充実したなぜ カジノ を 作る のか結果」であった。

※なお、本記事中のデータは全てスロパチステーション独自調査によるものです。

秋田 パチンコ イベント

2月11日 テキサス周南店(山口県)
スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか
・並び:98人(20スロ202台設置)
山口県 周南市 テキサス周南店 02/11
1月11日 テキサス周南店(山口県)
スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか
・並び:91人(20スロ202台設置)
山口県 周南市 テキサス周南店 01/11
12月11日 テキサス周南店(山口県)
スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか
・並び:55人(20スロ202台設置)
山口県 周南市 テキサス周南店 12/11
11月7日 テキサス周南店(山口県)
スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか
・並び:33人(20スロ202台設置)
山口県 周南市 テキサス周南店 11/07
10月11日 テキサス周南店(山口県)
スロパチステーション潜入なぜ カジノ を 作る のか
・並び:46人(20スロ202台設置)
山口県 周南市 テキサス周南店 10/11

スロット 期待 値 計算

2月7日 メガコンコルド1177岡崎インター店(愛知県)
【あつまる×スロパチなぜ カジノ を 作る のか】
並び人数
愛知県 岡崎市 メガコンコルド1177岡崎インター店02/07
兵庫県 神戸市兵庫区 Super D'station新開地店02/10
埼玉県 鴻巣市 Super D'station鴻巣店02/10
栃木県 真岡市長田 ビックマーチ真岡店02/10
2月9日 キコーナ府中店(東京都)
【かたまる×スロパチなぜ カジノ を 作る のか”結”】
・並び:412人(抽選358人/一般54人)
東京都 キコーナ府中店02/09